产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 5800/吨 |
发货期限 | 3 |
供货总量 | 1999 |
运费说明 | 自理 |
小起订 | 10 |
质量等级 | 工业级 |
是否厂家 | 是 |
热值 | 11000大卡 |
闪点 | 92℃ |
凝点 | -40℃ |
密度 | 0.78 gmL at20 °C |
粘度 | 5-16cSt |
含量 | 89% |
酸值 | 1.45-1.52 |
特点 | 明火点不燃 |
用途 | 替代液化气、甲醇 |
储存 | 阴凉通风处 |
含硫量 | 0.03 |
危化品 | 否 |
虽起步较晚,但新源素科技(闵行区分公司)依靠得天独厚的地理位置和资源优势,一开始就以高科技、新 植物油燃料产品、新技术主打市场,坚持以认真求实的态度对待所有的客户,以“诚信务实、客户至上”为企业宗旨,始终坚持“以人为本”的管理理念,立志于为客户提供各类优质 植物油燃料产品和技术服务。